|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Winch Kabel Diesel | Arah rotasi: | corotation |
|---|---|---|---|
| Kecepatan rotasi: | 9 RPM | Kecepatan Traksi: | 4 M / MIN |
| Kekuatan traksi: | Mesin Hoist 2 Ton | Kekuasaan: | 4.04 |
Portable 2 Ton Engine Hoist / Struktur Kompak Winch Kabel Diesel
Spesifikasi Kabel Diesel Winch :
| Nomor barang | Model | Rotasi | Gigi | (RPM) | (M / MIN) | (T) | (KW) | (MM) | (KG) |
| arah | rotasi | Daya tarik | Traktif | Kekuasaan | Garis besar | Berat | |||
| kecepatan | kecepatan | memaksa | ukuran | ||||||
| 9121 | JJQ-3Q | Ⅰ | 9 | 4 | 3 | 4.04 | 840x450x500 | 82 | |
| 6HP | corotation | Lambat | |||||||
| Bensin | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 6.6 | 1.8 | 780x450x500 | 85 | ||||
| mesin | |||||||||
| Cepat | |||||||||
| pembalikan | Membalikkan | Tidak mengangkat | |||||||
| 09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
| corotation | Lambat | ||||||||
| 170F | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
| mesin | Cepat | ||||||||
| pembalikan | Membalikkan | ||||||||
| Tidak mengangkat | |||||||||
| 09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
| corotation | Lambat | ||||||||
| 3KW | |||||||||
| Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
| Motor listrik | Cepat | ||||||||
| pembalikan | Membalikkan | ||||||||
| Tidak mengangkat | |||||||||
| 9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
| corotation | Lambat | ||||||||
| 9HP | |||||||||
| Bensin | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
| mesin | Cepat | ||||||||
| pembalikan | Membalikkan | ||||||||
| Tidak mengangkat | |||||||||
| 09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
| corotation | Lambat | ||||||||
| 6.6HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
| mesin | Cepat | ||||||||
| pembalikan | Membalikkan | ||||||||
| Tidak mengangkat | |||||||||
| 09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
| corotation | Lambat | ||||||||
| 4KW | |||||||||
| Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
| Motor listrik | Cepat | ||||||||
| pembalikan | Membalikkan | ||||||||
| Tidak mengangkat | |||||||||
| 9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
| corotation | Lambat | ||||||||
| 13HP | |||||||||
| Bensin | |||||||||
| Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
| mesin | Cepat | ||||||||
| pembalikan | Membalikkan | ||||||||
| Tidak mengangkat | |||||||||
| 09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
| corotation | Lambat | ||||||||
| 10.5HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
| mesin | Cepat | ||||||||
| pembalikan | Membalikkan | ||||||||
| Tidak mengangkat |
Konfigurasi:
Penggunaan: cocok untuk konstruksi garis menara, saluran traksi, operasi saluran ketat, kabel peletakan.
Menjelaskan:
Daya dapat dikonfigurasi sesuai dengan persyaratan yang digunakan.
Gambar Mesin Hoist 2 Ton

Kontak Person: Peter Mao