![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengetik: | Katrol | Merek: | Donghuan |
---|---|---|---|
Bahan: | Nilon | Aplikasi: | Tingkat pengecoran isolasi yang tahan aus |
Nama Produk: | Katrol nilon | Paket: | Kotak dan Palet yang Diekspor |
MC Nylon Sheave Block String Pulley Digunakan Di Crane, Cable Pulley Block
Ningbo Donghuan Power Technology Co, Ltd Ini adalah penelitian dan pengembangan, produksi dan penjualan: Merangkai Blok, Mengangkat Tackle, Grip Kawat, Reel Stand, Troli Inspeksi, Alat Pengencangan, Konektor, Belenggu, Pengangkat, Papan Kepala Untuk Konduktor, Sambungan Sock Mesh, Powered-winch, Press- mesin dan alat konstruksi lainnya dan perusahaan peralatan untuk konstruksi tenaga listrik. Pada saat yang sama, agen dari berbagai alat konstruksi dan peralatan listrik yang diimpor.
Metode pengujian yang ada perusahaan dalam kondisi baik, peralatan deteksi canggih dan lengkap, perusahaan mengatur ruang pengukuran, laboratorium, dilengkapi dengan mesin uji tarik horisontal, pengujian tarik, menara pengangkat vertikal mesin uji universal hidrolik, hardness tester, garam mesin uji semprot, alat uji dan pengujian terintegrasi hidrolik, dari inspeksi bahan baku yang masuk ke inspeksi produk di pabrik, dapat sepenuhnya menjamin kontrol kualitas suku cadang dan kinerja produk.
Kemampuan R&D profesional adalah dasar dari inovasi produk dan kemajuan teknologi. Banyak produk grup memiliki hak kekayaan intelektual mereka sendiri. Mereka telah memperoleh 6 paten penemuan, hampir 20 paten pada model dan desain utilitas. Dan berkali-kali dimasukkan dalam rencana produksi percobaan produk baru kota Ningbo dan rencana produk baru utama nasional.
Atas dasar penerapan manajemen sistem mutu ISO9000, perusahaan melakukan sistem manajemen TS16949 khusus dari industri mobil pada tingkat yang lebih tinggi.
Nomor barang | Model | Diameter (mm) | Lebar (mm) | Berat kosong (kg) |
10010 | 80 * 50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011 | 120 * 35 | 120 | 35 | 0,3 |
10012 | 120 * 60 | 120 | 60 | 0,5 |
10013 | 120 * 80 | 120 | 80 | 0,6 |
10014 | 120 * 130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015 | 120 * 200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140 * 160 | 140 | 160 | 0,9 |
10017 | 140 * 210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160 * 40 | 160 | 40 | 0,5 |
10019 | 160 * 85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160 * 230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200 * 40 | 200 | 40 | 0,6 |
10022 | 200 * 60 | 200 | 60 | 0.8 |
10023 | 200 * 80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250 * 60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250 * 80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270 * 60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320 * 60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320 * 80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408 * 80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408 * 100 | 408 | 100 | 4.8 |
10031 | 408 * 120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508 * 75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508 * 100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052 | 660 * 100 | 660 | 100 | 10.0 |
10053 | 660 * 110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750 * 110 | 750 | 110 | 15.0 |
10055 | 822 * 110 | 822 | 110 | 18.0 |
10056 | 916 * 110 | 916 | 110 | 22.0 |
10057 | 916 * 125 | 916 | 125 | 25.0 |
10058 | 1040 * 125 | 1040 | 125 | 32.0 |
10059 | 1160 * 150 | 1160 | 150 | 41.0 |
10060 | 1160 * 130 | 1160 | 130 | 39.0 |
Kontak Person: Peter Mao