![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Kawat Pembumian Listrik | Tipe: | Tipe Jalur Transmisi atau tipe Substation, Terisolasi |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Jalur transmisi, tanaman pwer | Bahan konduktor: | Paduan aluminium |
Jenis konduktor: | Kekuatan Tinggi, Konduktivitas Bagus | Bahan isolasi: | Gagang Plastik, Serat Kaca |
Nilai tegangan: | 10KV 35KV 100KV 200KV 400KV 500KV | Konduktor: | Padat |
Bahan: | Tembaga pvc | Pemakaian: | Keamanan Bumi |
Fitur: | Keamanan pribadi | Standar: | IEC 60227 |
Isolasi: | Kabel Insulasi PVC |
Keamanan Pribadi Peralatan Pembumian, Keamanan Kawat Bumi
Sangat cocok untuk saluran transmisi, pembangkit listrik dan peralatan gardu induk, pembumian hubung singkat untuk pemeliharaan pemadaman listrik.
Fitur
1. penjepit kawat dengan casting paduan aluminium, kekuatan tinggi, konduktivitas yang baik.
2. kawat grounding hubung singkat portabel dikemas dalam tas kanvas dengan kotak kayu yang diekspor, yang mudah dibawa dan transportasi
Butir No.23012
Ketegangan lidah ganda (tipe saluran transmisi)
Butir No.23011
Pemadatan spiral (Jenis saluran transmisi)
Butir No.23001
Pemadatan spiral (Substation Tipe)
Tabel Konfigurasi Grounding Wire:
Kelas tegangan | Kawat tembaga lunak dari tanah |
Panjang Batang Operasi Tanah (mm) |
|||
(mm2) | (m) | ||||
Isolasi | Genggam | Panjang total | |||
10KV | 25 | 1 * 3 + 7 ~ 1,5 * 3 + 20 | 700 | 300 | 1000 |
35KV | 25 | 1,5 * 3 + 18 | 900 | 600 | 1500 |
68KV | 25 | 1,5 * 3 + 20 | 1000 | 600 | 1600 |
110KV | 25,35 | 9 * 3 | 1300 | 700 | 2000 |
2 * 3 + 20 | |||||
220KV | 25,35 | 9 * 3 | 2100 | 900 | 3000 |
3 * 3 + 25 | |||||
330KV | 35,50 | 12 * 3 4 * 3 + 25 | 3000 | 1100 | 4100 |
500KV | 35,50 | 13 * 3 ~ 20 * 3 | 4100 | 1400 | 5500 |
Kabel ground Overhead 220-500KV | 25 | 1 * 3 + 7 ~ 1,5 * 3 + 20 | 700 | 300 | 1000 |
Alat uji tekanan tinggi | 35,50 | 5 * 3 ~ 10 * 3 | 700 | 300 | 1000 |
Nilai nilai dari kawat tembaga per meter:
Luas penampang (mm) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Diameter kawat (mm) | 4.2 | 5.7 | 7.5 | 8.78 | 11 | 12 | 16 | 17 |
Diameter selubung (MΩ) | 7.3 | 7.8 | 9.6 | 11.2 | 12.6 | 16.5 | 21 | 22 |
Nilai resistansi (a) | 1.98 | 1.24 | 0,79 | 0,56 | 0,4 | 0,28 | 0,21 | 0,16 |
Keamanan saat ini | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |
Kontak Person: Peter Mao